Η νέα γενιά ξεχώρισε την πρώτη μέρα του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Στίβου στον 1ο όμιλο, ο οποίος φιλοξενείται στις Σέρρες και στον οποίο συμμετέχουν και οι αθλητές από τους συλλόγους της Θράκης.
Ο Γιάννης Κορακίδης στη σφυροβολία έριξε 65.73μ (με την ανδρική σφύρα) βελτιώνοντας περισσότερο από πέντε μέτρα το ατομικό του ρεκόρ (60.56μ). Στο επί κοντώ η Ηλιάνα Τριανταφύλλου επικράτησε με 3.90μ και έδειξε να βρίσκει το ρυθμό της μετά τον τραυματισμό του χειμώνα. Στο μήκος ο Βασίλης Μαρτινάκης ήταν πρώτος με 7.65μ.
Τρεις πρωτιές είχαμε από την Θράκη. Ο Γιώργος Μαντζαρίδης του Πολυνίκη Ορεστιάδας κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στα 1.500 μέτρα, η Δήμητρα Τσουκαλά του ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής ηταν 1η στα 100 μέτρα και η Ιωάννα Αραμπατζή του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στον δίσκο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης Ημέρας του Διασυολλογικού Πρωταθλήματος Στίβου:
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ 29/4/2022 | ||||
| ΑΝΔΡΕΣ | |||||
| 100μ. | |||||
| 1 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 326049 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 11.11 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 344357 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 11.21 |
| 3 | ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 349880 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 11.28 |
| 5 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 329317 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 11.37 |
| 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 341500 | ΟΚΑΚ | 11.41 |
| 7 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 364693 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 11.49 |
| 8 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2000 | 336204 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 11.49 |
| 9 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | 356432 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 11.53 |
| 10 | ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 350081 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 11.53 |
| 11 | ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 374098 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 11.64 |
| 12 | ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 373232 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 11.69 |
| 13 | ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 348007 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 11.70 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1993 | 288509 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 11.74 |
| 15 | ΖΗΜΝΑΣ ΘΑΝΟΣ | 2005 | 367454 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 11.75 |
| 17 | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | 2005 | 374504 | ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 11.78 |
| 18 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 351477 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 11.80 |
| 19 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2005 | 354805 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 11.94 |
| 20 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | 396071 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 11.96 |
| 21 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 355700 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 12.01 |
| 22 | ΚΟΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 359319 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 12.15 |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 386784 | ΟΚΑΚ | 12.16 |
| 24 | ΒΑΒΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 377037 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | 12.23 |
| 25 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | 391975 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 12.34 |
| 26 | ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 329584 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 12.45 |
| 27 | ΠΑΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 2003 | 400594 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 12.56 |
| 28 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2001 | 325976 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 12.70 |
| 29 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | 366250 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 12.91 |
| 110εμπ | |||||
| 1 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | 356432 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15.94 |
| 2 | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 345006 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 16.14 |
| 3 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 327046 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16.42 |
| 4 | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | 315286 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 16.99 |
| 1500μ. | |||||
| 1 | ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 342083 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3.57.25 |
| 2 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 353365 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.18.64 |
| 3 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 371827 | ΟΚΑΚ | 4.27.36 |
| 4 | ΦΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | 356392 | ΣΚΑΔ | 4.31.14 |
| 5 | ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 379451 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4.37.57 |
| 6 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | 393898 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.44.73 |
| 7 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 399827 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.49.56 |
| 8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2006 | 361154 | ΟΚΑΚ | 4.51.60 |
| 9 | ΚΟΛΤΣΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 382302 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 4.55.92 |
| 10 | ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 352079 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5.05.65 |
| 11 | ΠΛΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 361938 | ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 5.07.06 |
| 12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2006 | 361155 | ΟΚΑΚ | 5.08.65 |
| 13 | ΤΣΕΓΝΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 36726 | ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 5.56.31 |
| 3000μ ΦΕ | |||||
| 1 | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | 354278 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 10.25.07 |
| 2 | ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | 305591 | ΣΚΑΔ | 10.27.47 |
| 3 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 356013 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10.59.87 |
| 400μ. | |||||
| 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1998 | 370237 | ΟΚΑΚ | 50.84 |
| 2 | ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1996 | 292629 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 51.65 |
| 3 | ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 395284 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 51.71 |
| 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 341630 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 52.02 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 343507 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 52.10 |
| 6 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 320700 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 52.43 |
| 7 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2003 | 400117 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 53.00 |
| 8 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 356015 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 54.33 |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | 359684 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 54.42 |
| 10 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 355201 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 55.36 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 359314 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 55.64 |
| 12 | ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 359811 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | 57.26 |
| 13 | ΔΑΜΠΟΥΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | 278495 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 58.13 |
| 14 | ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | 360103 | ΑΟΔ | 58.44 |
| 15 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2006 | 395763 | ΑΟΔ | 58.77 |
| 16 | ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 351491 | ΣΚΑΔ | 58.85 |
| 17 | ΤΣΟΥΡΟ ΑΛΕΞΗ | 2005 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.03.06 | |
| 4Χ100μ | |||||
| 1 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2005 | 352508 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 43.96 |
| ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 348007 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 43.96 | |
| ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 329317 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 43.96 | |
| ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 326049 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 43.96 | |
| 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 341500 | ΟΚΑΚ | 44.37 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 362207 | ΟΚΑΚ | 44.37 | |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1998 | 370237 | ΟΚΑΚ | 44.37 | |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 386784 | ΟΚΑΚ | 44.37 | |
| 3 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 320700 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 44.74 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΕΝΟΣ | 2002 | 000295 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 44.74 | |
| ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | 334448 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 44.74 | |
| ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | 315286 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 44.74 | |
| ΔΙΣΚΟΣ | |||||
| 1 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 331503 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 51.93 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 288 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 51.05 |
| 3 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ | 1999 | 321039 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 49.30 |
| 4 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 351403 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 42.61 |
| 5 | ΡΙΖΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | 2004 | 374500 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 37.16 |
| 6 | ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 348215 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 36.54 |
| 7 | ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | 309275 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 36.28 |
| 8 | ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 350720 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 34.10 |
| 9 | ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 338927 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 33.05 |
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 396679 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 32.28 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||
| 1 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 337444 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.30 |
| 2 | ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 2004 | 355200 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.30 |
| 3 | ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1994 | 283585 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.10 |
| 3 | ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 355950 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.10 |
| 5 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 312234 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.10 |
| 5 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 352509 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.00 |
| ΜΗΚΟΣ | |||||
| 1 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 329317 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 7.65 |
| 2 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | 353356 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6.95 |
| 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | 347984 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 6.92 |
| 4 | ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | 334448 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 6.67 |
| 5 | ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 351320 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 6.43 |
| 6 | ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | 315855 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 6.38 |
| 7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 2006 | 352516 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 6.34 |
| 8 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2005 | 346581 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 6.14 |
| 9 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 351477 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 6.02 |
| 10 | ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | 337598 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 5.66 |
| 11 | ΣΤΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ | 2005 | 376783 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 5.64 |
| ΣΦΑΙΡΑ | |||||
| 1 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 331503 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 17.35 |
| 2 | ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | 309275 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 14.32 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2004 | 364411 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 13.49 |
| 4 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑ | 1999 | 321039 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 13.39 |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 288 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 12.75 |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 396679 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 12.36 |
| 7 | ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 338927 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 12.01 |
| 8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 333298 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 11.32 |
| 9 | ΜΗΤΗΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983 | 220350 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 10.85 |
| 10 | ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 348215 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 10.80 |
| ΣΦΥΡΑ (Α) | |||||
| 1 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | 351403 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 65.73 |
| 2 | ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 350720 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 64.77 |
| 3 | ΠΡΟΒΑΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2000 | 314998 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 40.43 |
| 4 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2001 | 320570 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 38.94 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
| 100εμπ | |||||
| 1 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1998 | 309203 | ΟΚΑΚ | 14.67 |
| 2 | ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ ΓΙΑΣΜΙΝ | 1998 | 304942 | ΟΚΑΚ | 15.09 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | 312731 | ΟΚΑΚ | 15.21 |
| 4 | ΡΕΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2001 | 394711 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 15.60 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 340670 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15.78 |
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | 374494 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 17.14 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 | 353615 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | DSQ |
| 2 | |||||
| 3 | 100μ. | ||||
| 1 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | 350570 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 12.09 |
| 2 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1998 | 309203 | ΟΚΑΚ | 12.26 |
| 3 | ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2003 | 334042 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 12.55 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 | 353615 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 12.58 |
| 5 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 1997 | 392263 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 12.76 |
| 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΦΑΙΔΡΑ | 2003 | 338329 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 12.87 |
| 7 | ΛΙΑΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2003 | 340199 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 13.18 |
| 8 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2001 | 343905 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 13,245 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2006 | 354792 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 13,246 |
| 10 | ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2005 | 349064 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 13.31 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 340670 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13.36 |
| 12 | ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2004 | 358149 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13.41 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 348120 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 13.48 |
| 14 | ΒΑΛΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 369618 | ΟΚΑΚ | 13.60 |
| 15 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 2005 | 356813 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 13.66 |
