Όλες οι συμμετοχές στο διασυλλόγικο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο «Φώτης Κοσμάς« της Αλεξανδρούπολης

 

Αύριο στην Αλεξανδρούπολη στο στάδιο «Φώτης Κοσμάς» διεξάγεται το πρώτο διασυλλογικό πρωτάθλημα της χρονιάς, στην κατηγορία των παίδων – κορασίδων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και το ThrakiSports παρουσιάζει αποκλειστικά τις λίστες συμμετοχής με τα ονόματα όλων των αθλητών και αθλητριών που θα αγωνιστούν αύριο.

Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση:

ΠΑΙΔΕΣ
100μ.

1 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2001 356285 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
2 ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 344778 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
3 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 337468 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
4 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 344785 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
5 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 337335 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
6 ΣΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 358043 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
7 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 358045 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
8 ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 347737 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
9 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 335802 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
10 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 337608 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
11 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
12 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 329418 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
13 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 334223 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
14 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 348118 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ
15 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 345092 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
16 ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 325731 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
17 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 355200 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
18 ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ-ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2001 354164 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
19 ΒΟΥΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 342635 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
20 ΠΕΜΠΕΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2002 334224 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
21 ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 339704 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
22 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 359316 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
23 ΛΑΛΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 353628 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
24 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342927 ΑΟΔΡΑΜΑΣ
25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2001 361330 ΑΟΔΡΑΜΑΣ
26 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 344279 ΑΟΔΡΑΜΑΣ
27 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 335981 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
28 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
29 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 334737 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
30 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 346599 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
31 ΖΟΥΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 336200 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
32 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 354798 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
33 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 356010 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
34 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 363369 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
35 ΖΙΤΣΕΝΚΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 360858 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
36 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 354472 ΟΚΑΚ
37 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 366327 ΟΚΑΚ
38 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 354354 ΟΚΑΚ
39 ΜΠΟΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 362247 ΟΚΑΚ
40 ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ 2003 361148 ΟΚΑΚ
41 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 352603 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ.
42 ΑΚΜΠΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 2003 354896 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ.
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 349056 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
44 ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 323425 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
46 ΚΛΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349634 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
47 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 346294 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
48 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 330323 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
50 ΖΙΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 351475 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤ.
51 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 2003 361191 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤ.
52 ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2000 317332 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ
53 ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 364509 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ
54 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 358393 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ

110μ. εμπόδια 
1 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324354 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
2 ΤΣΙΑΚΑΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2001 339279 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
3 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360565 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
4 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 328449 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
5 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 345006 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
6 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 348874 ΟΚΑΚ

1500μ.
1 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ 2001 354819 ΟΚΑΚ
2 ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 364298 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
3 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 317342 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
4 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 337597 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
5 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 332916 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
6 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 358152 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 334175 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
8 ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 360105 ΑΟΔΡΑΜΑΣ
9 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 336428 ΟΚΑΚ
10 ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 342086 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤ.

2000μ. στιπλ
1 ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 364298 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93

200μ.
1 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 326461 ΟΚΑΚ
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 341500 ΟΚΑΚ
3 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2001 356285 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
4 ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 344778 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
5 ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 336803 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
6 ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 333571 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
7 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 344785 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
8 ΣΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 358043 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
9 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 358045 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
10 ΖΗΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 325752 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
11 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360565 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
12 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 337608 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 329418 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
14 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
15 ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2000 332919 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
16 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 325382 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
17 ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2000 331296 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
18 ΠΡΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 329351 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
19 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 345092 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
20 ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 333299 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
21 ΣΕΞΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 364806 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
22 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 355200 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
23 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342927 ΑΟΔΡΑΜΑΣ
24 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2001 361330 ΑΟΔΡΑΜΑΣ
25 ΣΛΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 353942 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
26 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2000 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
27 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 334737 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
28 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 346599 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
29 ΖΟΥΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 336200 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
30 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 354798 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
31 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 336432 ΟΚΑΚ
32 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 336424 ΟΚΑΚ
33 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 349056 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
34 ΚΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 359787 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
35 ΣΕΞΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 364806 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
36 ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 329271 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
37 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 342083 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤ.
38 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 358393 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ

3000μ.
1 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2003 364752 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
2 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 349227 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
3 ΜΙΚΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2002 363017 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
4 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 317342 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
5 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 362621 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
6 ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 334225 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
7 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2002 339697 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
8 ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 332924 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
9 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 326807 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

400μ. εμπόδια
1 ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 324460 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
2 ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 337734 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93

400μ.
1 ΚΕΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 366059 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΖΗΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 325752 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
3 ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 355193 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
4 ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 337734 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
5 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 325382 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
6 ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 324460 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
7 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 334730 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
8 ΠΡΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 329351 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
9 ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2002 335804 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
10 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 354278 ΑΟΔΡΑΜΑΣ
11 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 326461 ΟΚΑΚ
12 ΓΚΑΛΙΜΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 333472 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ

4Χ100μ.
1 ΔΙΚΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 358144 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
800μ.
1 ΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349879 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
2 ΚΕΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 366059 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
3 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 332916 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 356845 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
5 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 334730 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
6 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 358150 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 352266 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
8 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 349071 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
9 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 354278 ΑΟΔΡΑΜΑΣ
10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 341630 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 359521 ΟΚΑΚ
12 ΚΑΡΑ ΑΜΕΤ ΜΠΑΧΑΡ 2002 335953 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ.
13 ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 321895 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
14 ΚΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 351303 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ
15 ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 334177 ΑΟΚ

Ακοντισμός
1 ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2001 338187 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
2 ΜΕΝΤΖΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 366050 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
3 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 367326 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 335654 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
5 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 347862 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
6 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 334218 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 343833 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
8 ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 353862 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
9 ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 348423 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
10 ΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 330322 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
11 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 353320 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
12 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 332552 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
13 ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 332674 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93

Δισκοβολία
1 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 339699 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
2 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324354 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
3 ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 336392 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
4 ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 323937 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
5 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 331503 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
6 ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2000 342607 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
7 ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 329453 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
8 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 353944 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
9 ΖΑΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 331691 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
10 ΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΣΕΓΑΣ ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ
11 ΝΕΝΟΓΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2000 353861 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
12 ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 338927 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
13 ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 350720 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
14 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
15 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 335148 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
