Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 21ο Μεσογειακό Κύπελλο, με τους διοργανωτές να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την διοργάνωση που έκλεισε ιδανικά για την Ελλάδα που κατέκτησε ακόμη 3 μετάλλια φτάνοντας συνολικά τα 10
Μεγάλη πρωταγωνίστρια για ακόμη μια φορά η Νικολέτα Παυλοπούλου που κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στα 200 με΄τρα μεικτή ατομική, κατακτώντας το τρίτο προσωπικό της μετάλλιο στην διοργάνωση(1χρυσό,1ασημένιο, 1 χάλκινο). Ο Γιώργος Βελιάδης κατέκτησε την Τρίτη θέση στα 200μέτρα ελεύθερο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Ενώ μετάλλιο είχαμε και στα 4×100 ελεύθερο γυναικών με τις Γεωργία Παπαγιάννη, Ελεονόρα Κόκκαλη, Ευθυμία Ανδρικοπούλου και την Νικολέτα Παυλοπούλου.
Η Ελλλάδα κατετάγη στην 4η θέση στις γυναίκες, την Τρίτη στους άντρες, και την 5η στην γενική κατάταξη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του απογευματινού προγράμματος που έκλεισαν την διοργάνωση των Μεσογειακών αγώνων:
200m FREESTYLE – WOMEN (50m)
| Rnk. | No. | FullName | B.D. | Team | Category | Result | Points |
| 1 | GUVENC GIZEM | 2002 | TUR | GIRLS 13 | 02:07.49 | 9 | |
| 2 | FAZZUOLI ELISA | 2001 | ITA | GIRLS 14 | 02:07.59 | 7 | |
| 3 | PRAVATO ELENA | 2002 | ITA | GIRLS 13 | 02:08.99 | 6 | |
| 4 | MOREAU SARAH | 2001 | FRA | GIRLS 14 | 02:09.00 | 5 | |
| 5 | OZBILEN SELEN | 2001 | TUR | GIRLS 14 | 02:09.50 | 4 | |
| 6 | 143613 | PAPAGIANNI GEORGIA | 2001 | GRE | GIRLS 14 | 02:10.98 | 3 |
| 7 | HOSSAM MARYAM | 2001 | EGY | GIRLS 14 | 02:11.53 | 2 | |
| 8 | PHILOMENE-ALEXANDRINE MELO | 2001 | FRA | GIRLS 14 | 02:11.64 | 1 | |
| 9 | 147064 | METSIOU FOTEINI | 2001 | GRE | GIRLS 14 | 02:12.34 | |
| 10 | SHPILKO JESSICA | 2001 | ISR | GIRLS 14 | 02:14.66 | ||
| 11 | KALENKOVITSKI MARTA | 2001 | ISR | GIRLS 14 | 02:15.42 | ||
| 12 | HOSSAM SARA | 2001 | EGY | GIRLS 14 | 02:18.21 | ||
| 13 | ZERAIDI KENZA | 2002 | MAR | GIRLS 13 | 02:19.52 | ||
| 14 | PEJCINOVSKA ANA-MARIJA | 2002 | MKD | GIRLS 13 | 02:24.71 | ||
| 200m FREESTYLE – MEN (50m) | |||||||
| Rnk. | No. | FullName | B.D. | Team | Category | Result | Points |
| 1 | FRANKEL TOMER | 2000 | ISR | BOYS | 01:52.44 | 9 | |
| 2 | BEVILACQUA STEFANO | 1999 | ITA | BOYS | 01:54.07 | 7 | |
| 3 | 139705 | VELIADIS GEORGIOS | 1999 | GRE | BOYS | 01:54.55 | 6 |
| 4 | KARMI ITAI | 1999 | ISR | BOYS | 01:54.78 | 5 | |
| 5 | BERKAN CEVIS | 1999 | TUR | BOYS | 01:55.40 | 4 | |
| 6 | AUNE ROMAIN | 2000 | FRA | BOYS | 01:55.54 | 3 | |
| 7 | 140106 | MANIOS DIMITRIOS | 1999 | GRE | BOYS | 01:56.73 | 2 |
| 8 | BOILEAU SAMSON | 1999 | FRA | BOYS | 01:56.96 | 1 | |
| 9 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | ITA | BOYS | 01:56.98 | ||
| 10 | HADJITTDOULIS COSTANTINOS | 1999 | CYP | BOYS | 01:57.01 | ||
| 11 | BOZHILOV PETAR | 2000 | BUL | BOYS | 01:57.20 | ||
| 12 | VRKES KOSTA | 1999 | BIH | BOYS | 02:00.99 | ||
| 13 | AKCA ARMNA | 1999 | TUR | BOYS | 02:01.98 | ||
| 14 | MEDHAT KARIM | 1999 | EGY | BOYS | 02:02.14 | ||
| 15 | LAHRICHI ISMAIL | 1999 | MAR | BOYS | 02:03.68 | ||
| 16 | TODOROVSKI MARTIN | 1999 | MKD | BOYS | 02:03.93 | ||
| 17 | VASILEVSKI NIKOLA | 1999 | MKD | BOYS | 02:04.05 | ||
| 18 | NIKOLOV SVETLOZAR | 2000 | BUL | BOYS | 02:04.30 | ||
| 19 | WAEL HASHAM | 1999 | EGY | BOYS | 02:05.07 | ||
| 20 | SIMIC ANGELO | 1999 | BIH | BOYS | 02:13.72 | ||
| 200m BUTTERFLY – WOMEN (50m) | |||||||
| Rnk. | No. | FullName | B.D. | Team | Category | Result | Points |
| 1 | BILGIN ZEHRA-DURU | 2002 | TUR | GIRLS 13 | 02:19.48 | 9 | |
| 2 | TISON GIORGIA | 2001 | ITA | GIRLS 14 | 02:21.51 | 7 | |
| 3 | KURT DEFNE | 2001 | TUR | GIRLS 14 | 02:21.70 | 6 | |
| 4 | 147193 | HRYSANTHAKOPOULOU GEORGI | 2001 | GRE | GIRLS 14 | 02:22.13 | 5 |
| 5 | MASCIOPINTO MARIA-GINEVRA | 2002 | ITA | GIRLS 13 | 02:24.26 | 4 | |
| 6 | 141982 | KANELLOPOULOU ASPASIA | 2001 | GRE | GIRLS 14 | 02:26.87 | 3 |
| 7 | MOHAMED SARA | 2001 | EGY | GIRLS 14 | 02:26.99 | 2 | |
| 8 | LOWY MAY | 2001 | ISR | GIRLS 14 | 02:27.91 | 1 | |
| 9 | KARIC NEJLA | 2001 | BIH | GIRLS 14 | 02:31.34 | ||
| 10 | HUSIC TARIN | 2001 | BIH | GIRLS 14 | 02:34.51 | ||
| 200m BUTTERFLY – MEN (50m) | |||||||
| Rnk. | No. | FullName | B.D. | Team | Category | Result | Points |
| 1 | IVANOV ANTANI | 1999 | BUL | BOYS | 02:01.78 | 9 | |
| COM REC | |||||||
| 2 | LAROCCO ANTONIO | 1999 | ITA | BOYS | 02:05.73 | 7 | |
| 3 | CACHOT ARTHUR | 2000 | FRA | BOYS | 02:06.25 | 6 | |
| 4 | SHAMI ALON | 1999 | ISR | BOYS | 02:06.58 | 5 | |
| 5 | SELVA ALEXANDRE | 1999 | FRA | BOYS | 02:06.95 | 4 | |
| 6 | 140508 | RAPTIS PARIS | 2000 | GRE | BOYS | 02:08.23 | 3 |
| 7 | VENTURI YARI | 1999 | ITA | BOYS | 02:08.29 | 2 | |
| 8 | HALFON AVIV | 1999 | ISR | BOYS | 02:08.50 | 1 | |
| 9 | 143639 | EMFIETZIS PANAGIOTIS-KONSTA | 2000 | GRE | BOYS | 02:08.53 | |
| 10 | YENIGUN EFE | 1999 | TUR | BOYS | 02:08.62 | ||
| 11 | TANCA ALI | 1999 | TUR | BOYS | 02:08.81 | ||
| 12 | ABDELLAH AMR | 1999 | EGY | BOYS | 02:13.55 | ||
| 13 | HATEM YOUSSEF | 1999 | EGY | BOYS | 02:20.10 | ||
| 14 | EL MOUSTAKIM IMAD | 1999 | MAR | BOYS | 02:28.75 | ||
| PETROVSKI DAVOR | 2000 | MKD | BOYS | DSQ | |||
| 200m INDIVIDUAL MEDLEY – WOMEN (50m) | |||||||
| Rnk. | No. | FullName | B.D. | Team | Category | Result | Points |
| 1 | 144232 | PAYLOPOULOU NIKOLETA | 2001 | GRE | GIRLS 14 | 02:19.62 | 9 |
| 2 | COMPIERCHIO ELENA-FRANCESC | 2001 | ITA | GIRLS 14 | 02:24.12 | 7 | |
| 3 | KESER ZELIHA | 2001 | TUR | GIRLS 14 | 02:25.26 | 6 | |
| 4 | PESOLE BRUNA | 2001 | ITA | GIRLS 14 | 02:25.88 | 5 | |
| 5 | BORGOGNO ALIZEE | 2001 | FRA | GIRLS 14 | 02:26.92 | 4 | |
| 6 | SERTLER MELIKE | 2002 | TUR | GIRLS 13 | 02:29.05 | 3 | |
| 7 | MESIC HENA | 2002 | BIH | GIRLS 13 | 02:29.23 | 2 | |
| 8 | 146232 | KOKKALI ELEONORA | 2001 | GRE | GIRLS 14 | 02:29.45 | 1 |
| 9 | HOSSAM MARYAM | 2001 | EGY | GIRLS 14 | 02:31.41 | ||
| 10 | PASUKAN EMINA | 2001 | BIH | GIRLS 14 | 02:31.62 | ||
| 11 | FEIGIN SHIRA | 2001 | ISR | GIRLS 14 | 02:33.62 | ||
| 12 | BARZELAI AVIV | 2002 | ISR | GIRLS 13 | 02:36.77 | ||
| 13 | LALKNIT HIBA | 2002 | MAR | GIRLS 13 | 02:39.28 | ||
| 14 | PEJCINOVSKA ANA-MARIJA | 2002 | MKD | GIRLS 13 | 02:39.88 | ||
| 15 | JANEVSKA ANA | 2002 | MKD | GIRLS 13 | 02:41.50 | ||
| 16 | MOSTAFA HANA | 2001 | EGY | GIRLS 14 | 02:43.96 | ||
| 200m INDIVIDUAL MEDLEY – MEN (50m) | |||||||
| Rnk. | No. | FullName | B.D. | Team | Category | Result | Points |
| 1 | LESPARRE TANGUY | 1999 | FRA | BOYS | 02:06.22 | 9 | |
| 2 | ASIK SERHAT-KAAN | 1999 | TUR | BOYS | 02:07.10 | 7 | |
| 3 | DALMASO FILIPPO | 1999 | ITA | BOYS | 02:08.77 | 6 | |
| 4 | HADAR GAL | 1999 | ISR | BOYS | 02:09.83 | 5 | |
| 5 | STEFANI SIMONE | 2000 | ITA | BOYS | 02:10.50 | 4 | |
| 6 | 136267 | MANIOS ELEYTHERIOS | 1999 | GRE | BOYS | 02:11.15 | 3 |
| 7 | RENARD REMI | 1999 | FRA | BOYS | 02:12.64 | 2 | |
| 8 | 140129 | GENKIANIDIS PANAGIOTIS-ORF | 2000 | GRE | BOYS | 02:13.26 | 1 |
| 9 | YEVGENY RADCHENKO | 2000 | ISR | BOYS | 02:13.55 | ||
| 10 | ESSAM MOHAMED | 1999 | EGY | BOYS | 02:14.51 | ||
| 11 | AYDINER YIGIT | 1999 | TUR | BOYS | 02:15.32 | ||
| 12 | RAGAB ZEYAD | 1999 | EGY | BOYS | 02:15.86 | ||
| 13 | IACOVIDES JOSEPH-ANDREAS | 1999 | CYP | BOYS | 02:16.09 | ||
| 14 | MATROULE THOMAS | 2000 | BEL | BOYS | 02:16.64 | ||
| 15 | PETROVSKI DAVOR | 2000 | MKD | BOYS | 02:21.03 | ||
| SAYOUD JAWED | 1999 | ALG | BOYS | DNS | |||
| LAVDANITI VASIL | 2000 | ALB | BOYS | DNS | |||
| 4 x 100m FREESTYLE RELAY – WOMEN (50m) | |||||||
| Rnk. | No. | FullName | B.D. | Team | Category | Result | Points |
| 1 | TURKEY | 03:55.88 | 18 | ||||
| GUVENC GIZEM | 2002 | TUR | GIRLS 13 | 00:58.86 | |||
| KURT DEFNE | 2001 | TUR | GIRLS 14 | 00:58.88 | |||
| BILGIN ZEHRA-DURU | 2002 | TUR | GIRLS 13 | 00:59.10 | |||
| OZBILEN SELEN | 2001 | TUR | GIRLS 14 | 00:59.04 | |||
| 2 | FRANCE | 04:00.74 | 14 | ||||
| SGARAMELLA CLARA | 2001 | FRA | GIRLS 14 | 00:59.37 | |||
| CALATAYUD LEVANNA | 2001 | FRA | GIRLS 14 | 01:00.53 | |||
| ROGALA ISLA | 2001 | FRA | GIRLS 14 | 01:00.64 | |||
| MOREAU SARAH | 2001 | FRA | GIRLS 14 | 01:00.20 | |||
| 3 | 1 | HELLAS | 04:03.41 | 12 | |||
| 143613 | PAPAGIANNI GEORGIA | 2001 | K.E.KOZANI | GIRLS 14 | 01:01.24 | ||
| 146232 | KOKKALI ELEONORA | 2001 | POS.IOAN. | GIRLS 14 | 01:01.27 | ||
| 147598 | ANDRIKOPOULOU GKILA EYTHY | 2001 | AE HAIDAR | GIRLS 14 | 01:02.94 | ||
| 144232 | PAYLOPOULOU NIKOLETA | 2001 | OKEANOS | GIRLS 14 | 00:57.96 | ||
| 4 | ISRAEL | 04:11.35 | 10 | ||||




























