Τα πλήρη αποτελέσματα του Run Greece της Αλεξανδρούπολης

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Λεωνίδας Κάλφας

–  Η…πρωτάρα Αλεξανδρούπολη ήταν η πέμπτη στάση της σειράς αγώνων Run Greece, που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε πόλεις σε όλη τη χώρα. Η πρωτεύουσα του Έβρου αγκάλιασε τον αγώνα, ο οποίος έδωσε μια ιδιαίτερη νότα στην περιοχή και άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Η παραλία της πόλης, στο σημέιο εκκίνησης και τερματισμού, γέμισε από χιλιάδες πολίτες της Αλεξανδρούπολης, αλλά και των γύρω περιοχών. Ανθρωποι όλων των ηλικιών επέλεξαν να συμμετάσχουν στην όμορφη γιορτή είτε τρέχοντας σε κάποια από τις αποστάσεις είτε απλά παρακολουθώντας κατά μήκος της διαδρομής.

Οι μικροί μαθητές που συμμετείχαν στον παιδικό αγώνα είχαν την χαρά να τρέξουν μαζί με τον πρωταθλητή του ύψους, Κώστα Μπανιώτη, ο οποίος κατάγεται από την Κομοτηνή και την ολυμπιονίκη του τριπλούν Πηγή Δεβετζή, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην γενέτειρα της, Αλεξανδρούπολη.

Τα αθλητικά τους παπούτσια φόρεσαν ακόμη ο υφυπουργός Εξωτερικών Άκης Γεροντόπουλος, ο Δήμαρχος της πόλης Ευάγγελος Λαμπάκης, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Όσο για το αγωνιστικό μέρος; Στα δέκα χιλιόμετρα κέρδισε κυριολεκτικά στο νήμα ο βετεράνος αθλητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης Τόλης Γκάτζιος ενώ στα πέντε χιλιόμετρα πρώτος αναδείχθηκε με διαφορά ο κύπριος πρωταθλητής της Ολυμπιάδας Κομοτηνής Μάριος Αποστολίδης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

 

00:37:38 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE GKATZIOS APOSTOLOS
00:37:39 10KM   GRE GIANNELOS KONSTANTINOS
00:37:59 10KM   GRE TRIANTAFILLOU COSTAS
00:38:48 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE KAROUTAS DIMITRIOS
00:39:18 10KM O.K.A.F.FILIPPOS KABALAS GRE IOSIFIDIS VASILEIOS
00:39:09 10KM   GRE DELIGIORGIS MARINOS
00:39:49 10KM   GRE STERNAKAS ALEXANDROS
00:39:56 10KM   GRE VOULKOS CHARALAMPOS
00:40:08 10KM ΛΥΚΟΙ κεχαγιογλου ranning team GRE RIZIOTIS CHRISTODOULOS
00:40:21 10KM LYKOI MITSO KEHAGIOGLOU GRE TSIAKIRIS ANESTIS
00:40:23 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ GRE GIANNAKAKIS CHRISTOS
00:40:28 10KM   GRE EVAGGELOUDIS EVAGGELOS
00:40:35 10KM ΜΓΣ ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ GRE PITAKOUDIS THEODOROS
00:41:15 10KM   GRE GIANNAKIS IOANNIS
00:41:26 10KM ORESTIADA RUNNING TEAM GRE MANOUSIDIS THEODOROS
00:42:32 10KM ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ GRE KARAGIANNIDIS IOANNIS
00:42:54 10KM   GRE ROIDOS STEFANOS
00:42:51 10KM   GRE PAPAGIANNAKIS SOTIRIOS
00:43:35 10KM Avengers Running Team – ScienceTraining.gr GRE VAFEIADIS VASILIS
00:43:38 10KM XANTHI RUNNERS GRE ARABATZIS CHRISTOS
00:43:38 10KM LYKOI KEXAGIOGLOU GRE LASKARELIS NIKOLAOS MARIOS
00:43:39 10KM XANTHI RUNNERS GRE KAPSIMALIS ATHANASIOS
00:43:52 10KM SPARTAKOS RODOPIS GRE BAKIRTZIS GEORGIOS
00:43:54 10KM   GRE MANDANIS NIKOLAOS
00:44:03 10KM   GRE KOUTRAS CHRISTOS
00:43:58 10KM GRE EUTHIMIOPOULOS VAIOS
00:44:37 10KM   GRE ZILOUDIS XRISTOS
00:44:57 10KM   GRE BAGKATZOUNHS EMMANOUIL
00:45:11 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE KOUNTOURAKIS XRISTOFOROS
00:45:16 10KM GRE THEMELAKIS AGGELOS
00:45:27 10KM   GRE MITRAKAS ACHILLEAS
00:45:31 10KM GRE MPOMPOLAS KONSTANTINOS
00:45:43 10KM   GRE PAPADOPOULOS STERGIOS
00:46:04 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE KAVOURAS XRISTOS
00:46:06 10KM   GRE STOKAS EVAGGELOS
00:46:10 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE NTOYMANIS ATHANASIOS
00:46:11 10KM   GRE BOUNTZOUKLIS ATHANASIOS
00:46:16 10KM   GRE TERZOYDIS PANTELIS
00:46:37 10KM 2o ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE STAMATOGLOU NIKOLAOS
00:46:46 10KM   GRE PANTAZIS STAUROS
00:46:42 10KM Ανεξάρτητος GRE MARINOS STEFANOS
00:46:48 10KM orestiada GRE PSIMENOS GIANNIS
00:47:02 10KM Avengers Running Team – ScienceTraining.gr GRE VAFEIADIS KONSTANTINOS
00:47:08 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE VEZASIS IOANNIS
00:47:15 10KM ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ο.Π.Ο.Π) GRE PAPACHARALABOS PANAGIOTIS
00:47:12 10KM XANTHI RUNNERS GRE DIMOY EVAGGELOS
00:47:13 10KM   GRE ZAFEIRAS DIMITRIOS-CHRISTOS
00:47:21 10KM WEIGHTLIFTING A.E.KOMOTINIS GRE FITSOS GEORGE
00:47:18 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE XATZIPEMOU KONSTANTINOS
00:47:18 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE ROUFOS IOANNIS
00:47:30 10KM   GRE TZAVARAS THOMAS
00:47:26 10KM   GRE FILLARIDIS CHRISTOS
00:47:34 10KM LYKOI KEXAGIOGLOU GRE PAPADOPOYLOS KONSTANTINOS
00:47:45 10KM   GRE CHAMALIDIS KIRIAKOS
00:47:45 10KM XANTHI RUNNERS GRE GKOROGIAS VASILEIOS CHRISOVALANTIS
00:47:45 10KM XANTHI RUNNERS GRE GRIGORIADIS GEORGIOS
00:47:54 10KM ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE TRAVASAROS IOANNIS
00:47:56 10KM ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΙΒΟΥ GRE TOURNANELIS KONSTANTINOS
00:47:56 10KM   GRE OIKONOMOU KONSTANTINOS
00:48:02 10KM   GRE GOGIDIS KONSTANTINOS
00:48:06 10KM ΜΓΣ ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ GRE PITAKOUDIS EYAGGELOS
00:48:18 10KM Orestiada running team GRE ROUNTOS GEORGIOS
00:48:16 10KM   GRE TZORTZIS PANAGIOTIS
00:48:27 10KM KECHAGIOGLOU RUNNING TEAM-ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΞΑΝΘΗΣ  GRE MITSIVELIS  GIANNIS
00:48:23 10KM ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE KECHAGIOGLOU DIMITRIOS
00:48:28 10KM   GRE TRAVASAROS GEORGIOS
00:48:27 10KM LYKOI MITSO KEHAGIOGLOU GRE GKAITATZOPOULOS DIMOS
00:48:37 10KM GIMNASTIRIO EN SOMATI GRE KALOGIANNI LITO
00:48:39 10KM   GRE VAGENAS ALEXANDROS
00:48:55 10KM SPARTAKOS RODOPIS GRE ANTONIOU KONSTANTINOS
00:48:55 10KM   GRE NIKOLAIDIS CHRISTOS
00:49:05 10KM GRE KATSELIS HLIAS
00:49:12 10KM ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ GRE DALAKOURAS SPIROS
00:48:51 10KM ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ GRE ILIOU THEODOROS
00:49:10 10KM   GRE KAVELIDIS IOANNIS
00:49:04 10KM ORESTIADA RUNNING TEAM GRE PAPAGEORGIOU ARISTOTELIS
00:49:12 10KM   GRE MAVROUDIS IOANNIS
00:49:18 10KM ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ GRE PAPAIOANNOU XRISTOS
00:49:25 10KM   GRE NATHANAILIDIS ISAAK
00:49:25 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE GKAMPITSAKIS ZAXARIAS
00:49:16 10KM Elpis Sapon Running Team GRE PAPADOPOULOS CONSTANTINOS
00:49:34 10KM   GRE ILIADIS CHRISTOS
00:49:34 10KM   GRE LYMPEROPOULOS ANDREAS
00:49:41 10KM   GRE KESIDIS APOSTOLOS
00:49:46 10KM   GRE KARAGIANNIDIS IOANNIS
00:49:51 10KM   GRE FRISOULIS EMMANOUIL
00:49:57 10KM   GRE CHRISTIDIS CHRISTOS
00:50:03 10KM   GRE MARKIDOU FOTINI
00:50:14 10KM Orestiada Running Team GRE TAOUKIDIS DEMETRIS
00:50:17 10KM   GRE GURLOMENOS STAVROS
00:50:18 10KM EOS KOMOTINIS GRE VLACHOS STAMATIS-RENOS
00:50:26 10KM spartakos rodopis GRE TSOULOUVIS ILIAS
00:50:29 10KM ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΗΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Λ.Θ GRE LOULES GEORGIOS
00:50:23 10KM souli GRE NTOKOS AGGELOS
00:50:29 10KM ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ GRE MITRAKIS IOANNIS
00:50:36 10KM   GRE MAVRIDIS CHARALAMPOS
00:50:46 10KM   GRE SYNODINOS IOANNIS
00:50:47 10KM 1o ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE PARASKEVADAKIS MICHAIL
00:50:50 10KM   GRE DOUSKAS NIKOLAOS
00:50:50 10KM   GRE DOUZOPOULOS STEFANOS
00:50:57 10KM   GRE KIFOS NIKOLAOS
00:50:58 10KM   GRE KATSIMAS CHRISTODOULOS
00:50:59 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE MOSXOU NIKOLAOS
00:50:56 10KM GRE KOMITIS DOKSAKIS
00:51:10 10KM   GRE GILIASKOPOULOS AGGELOS
00:50:59 10KM   GRE MELADENIOS PANTELIS
00:51:08 10KM   GRE PAPADOPOULOS MARINOS
00:51:26 10KM   GRE CHRISTOU IOANNIS
00:51:26 10KM GRE FALIEROS KONSTANTINOS
00:51:23 10KM   GRE TZEVELEKIS PANAGIOTIS
00:51:28 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE AMANATIDIS CHRISTOS
00:51:24 10KM   GRE VRACHIOLOGLOU GEORGIOS
00:51:31 10KM   GRE SYNANAS IOANNIS
00:51:51 10KM   GRE KARAGEORGIADIS GAVRIIL
00:51:54 10KM   GRE MPATIKIS IOANNIS
00:51:55 10KM   GRE KOKKINIDIS CHRISTOS
00:52:01 10KM ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE LALAKI ANASTASIA
00:52:01 10KM GRE ZAFEIROUDIS STAMATIS
00:52:08 10KM GRE OUSTABASIDIS  PANAGIOTIS
00:52:04 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE TSOUKALA  ARISTEA
00:52:13 10KM XANTHI RUNNERS GRE LIOLIOS CHRISTOS
00:52:24 10KM ANEKSARTHTOS GRE PAPADOPOULOS  STEFANOS
00:52:22 10KM   GRE SAVVIDIS NIKOLAOS
00:52:26 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE DEVETZIS ATHANASIOS
00:52:40 10KM SPARTAKOS RODOPIS GRE KATIOU ATHANASIOS
00:52:38 10KM   GRE TSIOGKAS KONSTANTINOS 
00:52:59 10KM XACKOBO SPORTS CLUB BUL NAIDENOVA ELENA
00:53:24 10KM   GRE AZNTARIDIS MAUROS
00:53:39 10KM   GRE MPOGADAKIS ATHANASIOS
00:53:41 10KM RUNNING TEAM SAPES GRE LOMIS STAMATIOS
00:53:54 10KM   GRE DEINAS NEKTARIOS
00:53:56 10KM GRE KOYKOYLOMATIS KONSTANTINOS
00:53:59 10KM   GRE XIROMERISIOS VAIOS
00:53:58 10KM GRE NATSARIDIS APOSTOLOS
00:54:06 10KM   GRE CHAITIDIS THEODOSIS
00:54:13 10KM Σλυνδεσμος βετεράνων Δρομέων Στίβου Αλεξανδρούπολη GRE TEPELIS CHRISTOS
00:54:09 10KM   GRE ZARAS GEORGIOS
00:54:23 10KM GRE PAPADAKIS STAVROS
00:54:21 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ GRE ZOYROS JOHN
00:54:40 10KM   GRE VAXEVANIS MICHALIS
00:54:38 10KM   GRE VRANIS PANAGIOTIS
00:54:42 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE DIAKIDIS PASHALIS
00:54:56 10KM ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ GRE MIRGKOUDI DAPHNE
00:55:03 10KM   GRE ARIANTSIS EVAGGELOS
00:55:26 10KM   GRE ARCHONTAKIS CHRISTOS-ARCHONTIS
00:55:21 10KM XANTHI RUNNERS GRE BAIRAS DIMITRIOS
00:55:30 10KM GRE ZARKADAS  VASILEIOS
00:55:47 10KM VITEX RUNNING TEAM GRE VLACHOGIANNIS VASILIOS
00:55:47 10KM Vitex Running Team GRE TZIMAS EFTHIMIOS
00:56:02 10KM   GRE PANTOTIS NIKOLAOS
00:56:08 10KM   GRE ILIADIS EYAGGELOS
00:56:09 10KM   GRE MATZARAKIS KONSTANTINOS
00:56:07 10KM   GRE ANGELOPOULOU ANTONIA
00:56:21 10KM 2o ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE CHARITONIDIS CHRISAFIS
00:56:23 10KM   GER NIMALAKOUMARAN  JUDE
00:56:39 10KM   GRE STERGIANNIS THEODOROS
00:56:44 10KM   GRE MALAMIDIS DIMITRIOS
00:56:49 10KM pom GRE TZIMAS THOMAS
00:56:49 10KM   GRE MALKIDIS STAVROS
00:56:54 10KM ΣΕΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE ALLOIMONOS GEORGE
00:57:05 10KM   GRE DELIGEORGIS PANAGIOTIS
00:57:19 10KM   GRE AGGELOPOYLOS EYTHIMIOS
00:57:16 10KM AVENGERS RUNNING TEAM GRE AVRAMIDHS AUANASIOS
00:57:47 10KM   GRE MALADAKI DESPINA
00:57:50 10KM   GRE MPATZIAKOUDIS MICHAIL
00:57:50 10KM   GRE GIATSOGLOY GEORGIOS
00:57:49 10KM   GRE KOURIS VASILEIOS
00:58:02 10KM   GRE KARGOUDIS DIMITRIOS
00:58:13 10KM   GRE MICHALOPOULOU VICTORIA
00:58:31 10KM   GRE MASTORIDIS PAVLOS-ILIAS
00:58:37 10KM   GRE GIKAS GEORGE
00:58:27 10KM   GRE BOSNAK ASIM ISMET
00:58:39 10KM ΞΑΝΘΗ GRE CHAITIDIS DIMITRIOS
00:58:27 10KM AVENGERS GRE CHATZIANTONIOU VASILEIA
00:58:40 10KM   GRE VLAHOPOULOS IOANNIS
00:58:42 10KM   GRE KARIDAS GEORGIOS
00:58:48 10KM   GRE SARVANIS DIMITRIS
00:59:28 10KM   GRE KORDALIS CHRISTOS
00:59:35 10KM GRE BILIBINIS VLASIS
00:59:35 10KM ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE INTZES KONSTANTINOS
01:00:05 10KM   GRE DIMOUDIS CHRISTOS
01:00:03 10KM   GRE KOUKERIS APOSTOLOS
01:00:25 10KM   GRE GAIFILLIAS THANASSIS
01:00:17 10KM ΦΟΥ ΒΟΥ CLUB GRE MOUTSARAS ATHANASIOS
01:00:18 10KM   GRE LAMPRIANIDIS CHRISTOS
01:00:30 10KM   GRE TAOUSANIDIS PRODROMOS
01:00:30 10KM   GRE IOSIFIDIS GEORGIOS
01:00:38 10KM   GRE PAPAZOGLOU GERORGIOS
01:00:38 10KM   GRE PAPADOPOULOS NIKOS
01:00:39 10KM   GRE SEPETSIS STAVROS
01:00:46 10KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE PAPADOPOULOS  DIMITRIOS
01:00:46 10KM   GRE KILTSIKIS GEORGIOS
01:00:46 10KM   GRE MOYFTOGLOY LAZAROS
01:00:45 10KM Avengers Running Team GRE KARAVA EVANGELIA
01:01:01 10KM   GRE CHALAS PETROS
01:01:21 10KM   GRE PETALAS KONSTANTINOS
01:01:42 10KM   GRE PAPADOPOULOS MIXALIS
01:01:42 10KM AVENGERS GRE GRAMMENOU MARIA
01:02:22 10KM GRE SALAGIANNIS SOTIRIOS
01:03:22 10KM MEMONOMENOS GRE MOYZALIOTIS SOTIRIOS
01:03:35 10KM   GRE MANIS GEORGIOS
01:03:32 10KM ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE PAPAMAVROUDIS THEMISTOKLIS
01:04:45 10KM   GRE PANAGIOTOU ANNA
01:05:08 10KM Orestiada Running Team GRE RAMMOU VASILIA
01:05:08 10KM Orestiada Running Team GRE PALERAS ANDREAS
01:05:31 10KM   GRE GREPOS GIORGOS
01:05:42 10KM   GRE VERGOS ANDREAS
01:05:42 10KM Vitex Running Team GRE KALLIMANI DESPOINA
01:06:06 10KM A.O.ORESTIADAS GRE MATSIOS STERGIOS
01:06:06 10KM A.O.ORESTIADAS GRE PALIAKOUDI CHRISOULA
01:06:26 10KM   GRE NAOUM ZACHARIAS
01:07:20 10KM GRE DIMITSAS IPPOKRATIS
01:09:09 10KM AVENGERS GRE AVGERINOU THEANO
01:09:43 10KM   GRE RIGOPOULOU CHRISOULA
01:09:44 10KM   GRE MARTIDIS DIMITRIOS
01:10:05 10KM 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE ANDRONIS CHRISTOS
01:10:05 10KM 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE VASILOUDIS ORESTIS
01:10:32 10KM   GRE PANITSOUDIS VASILIS
01:10:36 10KM   GRE PENTAFRONIMOU KYRIAKI
01:10:36 10KM   GRE PONTIKIDIS KONSTANTINOS
01:10:52 10KM Avengers Running Team GRE MAZARAKI ELENI
01:10:52 10KM Avengers Running Team GRE STERGIADIS ANTONIOS
01:12:16 10KM   GRE NIKOLAOU ATHANASIOS
01:12:14 10KM   GRE KIRANAS DIMITRIOS-RAFAIL
01:12:42 10KM Avengers Running Team – ScienceTraining.gr GRE GEVREKIS EYSTATHIOS
01:13:35 10KM   GRE LAMPAKIS EYAGGELOS
01:21:39 10KM 1o ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GRE THEODOROPOULOU KONSTANTINA
01:21:37 10KM   GRE PAPADOPOULOS KONSTANTINOS
01:26:22 10KM   GRE NATHANAIL APOSTOLOS
01:26:24 10KM   GRE SARINOUDIS ASTERIOS
01:30:50 10KM XANTHI RUNNERS GRE NIKOLOPOULOS ANTONIOS
01:30:50 10KM XANTHI RUNNERS GRE KARAMPATZAKIS GEORGIOS
01:30:50 10KM   GRE KARAMPATZAKI DESPINA

 

ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1990 Α M20 00:17:06 00:17:04 5KM ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ CYP
ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  1994 Α M20 00:17:45 00:17:43 5KM Αγιος Νικολαος  GRE
ΤΣΙΤΑΚ ΣΑΛΗ 1996 Α M18 00:18:12 00:18:10 5KM   GRE
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΟΙΒΟΣ 1996 Α M18 00:18:37 00:18:34 5KM marathon club GRE
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1983 Α M20 00:19:38 00:19:37 5KM   GRE
ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1971 Α M40 00:20:00 00:19:58 5KM ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ GRE
ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 Α M40 00:20:03 00:20:01 5KM GRE
ΜΑΣΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  1986 Α M20 00:20:05 00:19:48 5KM 23η ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑ  GRE
KOLIOS ACHILEAS 1989 Α M20 00:20:12 00:20:09 5KM   GRE
ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1994 Α M20 00:20:41 00:20:38 5KM   GRE
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 Α M20 00:20:53 00:20:43 5KM GRE
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1984 Α M20 00:21:00 00:20:44 5KM   GRE
ΑΛΙΧΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 Α M20 00:21:42 00:21:37 5KM   GRE
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 Α M18 00:21:45 00:21:36 5KM   GRE
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 Α M15 00:21:47 00:21:43 5KM ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ GRE
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1960 Α M50 00:21:50 00:21:48 5KM   GRE
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 Α M35 00:21:55 00:21:53 5KM XANTHI RUNNERS GRE
ΚΟΝΤΑΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 Α M40 00:21:59 00:21:57 5KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ RUNNING TEAM GRE
ΤΡΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 Α M20 00:22:02 00:21:53 5KM   GRE
MITKOV STOIAN 2001 Α M15 00:22:04 00:22:00 5KM XACKOBO SPORTS CLUB BUL
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 Α M35 00:22:07 00:22:04 5KM   GRE
ΠΡΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α M20 00:22:13 00:21:57 5KM ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ GRE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 Α M20 00:22:13 00:22:11 5KM   GRE
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 Α M35 00:22:25 00:22:19 5KM   GRE
