Αγώνες Κολύμβησης στην Αλεξανδρούπολη

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Ζαχαρίας Μπαλτζής

Η Επιτροπή Κολύμβησης της Περιφέρειάς Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας θα διεξάγει την Τακτική Ημερίδα Ορίων Θερινού Πρωταθλήματος και Θερινούς αγώνες προαγωνιστικών τμημάτων στις 28-29/6 στο Νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης (50 μέτρα) σε (3) αγωνιστικές ενότητες. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο Πρωΐ 28 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 Α’ Αγωνιστική 

1. 50 μέτρα Πεταλούδα Γυναικών &9-10-11-12 

2. 50 μέτρα Πεταλούδα Ανδρών &9-10-11-12 

3. 200 μέτρα Ελεύθερο Γυναικών &10-11-12 

4. 200 μέτρα Ελεύθερο Ανδρών &10-11-12 

5. 400 μέτρα Μείκτη Ατομική Γυναικών 

6. 400 μέτρα Μεικτή Ατομική Ανδρών

7. 200 μέτρα Ύπτιο Γυναικών &11-12 

8. 200 μέτρα Ύπτιο Ανδρών &11-12 

9. 100 μέτρα Πρόσθιο Γυναικών &10-11-12 

10. 100 μέτρα Πρόσθιο Ανδρών &10-11-12 

11. 1500 μέτρα Ελεύθερο Γυναικών 

12. 800 μέτρα Ελεύθερο Ανδρών 12 

13. 4Χ50 Μεικτή Ομαδική Α9 

14. 4Χ50 Μεικτή Ομαδική Κ9 

15. 4Χ100 Ελεύθερο Κ10 & 11 

16. 4Χ100 Ελεύθερο Α10 & 11 

17. 4Χ200 Ελεύθερο Α12 

18. 4Χ200 Ελεύθερο Κ12 

 

Σαββάτο Απόγευμα 28 Ιουνίου 2014 ώρα 18:00 Β’ Αγωνιστική 

1. 50 μέτρα Ελεύθερο Ανδρών &9-10-11-12 

2. 50 μέτρα Ελεύθερο Γυναικών &9-10-11-12 

3. 100 μέτρα Πεταλούδα Ανδρών &11-12 

4. 100 μέτρα Πεταλούδα Γυναικών &11-12 

5. 400 μέτρα Ελεύθερο Ανδρών &11-12 

6. 400 μέτρα Ελεύθερο Γυναικών &11-12 

7. 100 μέτρα Ύπτιο Ανδρών &10-11-12 

8. 100 μέτρα Ύπτιο Γυναικών &10-11-12 

9. 200 μέτρα Πρόσθιο Ανδρών &11-12 

10. 200 μέτρα Πρόσθιο Γυναικών &11-12 

11. 4Χ50 Ελεύθερο Α9 

12. 4Χ50 Ελεύθερο Κ9 

13. 4Χ50 Μεικτή Ομαδική Α10 

14. 4Χ50 Μεικτή Ομαδική Κ10 

15. 4Χ100 Ελεύθερο Α12 

16. 4Χ100 Ελεύθερο Κ12 

 

Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 Γ’ Αγωνιστική 

1. 50 μέτρα Πρόσθιο Γυναικών &9-10-11-12 

2. 50 μέτρα Πρόσθιο Ανδρών &9-10-11-12 

3. 50 μέτρα Ύπτιο Γυναικών &9-10-11-12 

4. 50 μέτρα Ύπτιο Ανδρών &9-10-11-12 

5. 100 μέτρα Ελεύθερο Γυναικών &10-11-12 

6. 100 μέτρα Ελεύθερο Ανδρών &10-11-12 

7. 200 μέτρα Πεταλούδα Γυναικών 

8. 200 μέτρα Πεταλούδα Ανδρών 

9. 200 μέτρα Μεικτή Ατομική Γυναικών &10-11-12 

10. 200 μέτρα Μεικτή Ατομική Ανδρών &10-11-12 

11. 800 μέτρα Ελεύθερο Γυναικών &12 

12. 1500 μέτρα Ελεύθερο Ανδρών 

13. 4Χ100 Μεικτή Ομαδική Κ11-12 

14. 4Χ100 Μεικτή Ομαδική Α11-12