Οι θρακιώτικες παρουσίες στο γκραν πρι στίβου του Αργους Ορεστικού

Ανταπόκριση από την Θεσσαλονίκη: Κώστας Καραγιάννης

–  Το Αργος Ορεστικό φιλοξένησε την Τετάρτη (3/7) το 3ο Γκραν Πρι της σεζόν, το οποίο διοργάνωσε η ΕΑΣ Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή αθλητών από όλη τη χώρα και αρκετών από την Θράκη, κυρίως μέλη της Ολυμπιάδας Κομοτηνής και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Στη διάρκεια των αγώνων σημειώθηκαν πολύ καλές επιδόσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

 

100 μ. ΑΝΔΡΩΝ  
                 
    Α”  ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +1,1)          
                 
1 38 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270951 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11″03  
2 97 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 213750 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″16  
3 52 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11″294  
4 68 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 309588 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″297  
5 18 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1997 317727 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 11″299  
6 79 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 288005 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11″42  
7 70 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 281343 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 11″54  
8 29 ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 324910 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11″68  
9 27 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1997 308228 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12″50  
                 
    Β” ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +1,6)          
                 
1 31 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 273168 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10″716  
2 76 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 312467 ΠΑΟΚ 10″72  
3 89 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 285894 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10″78  
4 49 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 258086 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 10″79  
5 43 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 267004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10″84  
6 30 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 281130 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11″00  
7 48 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 306459 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 11″01  
8 54 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11″06  
9 61 ΒΑΛΑΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 1990 288530 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″13  
                 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
                 
1 31 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 273168 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10″716 7
2 76 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 312467 ΠΑΟΚ 10″72 5
3 89 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 285894 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10″78 4
4 49 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 258086 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 10″79 3
5 43 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 267004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10″84 2
6 30 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 281130 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11″00 1
7 48 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 306459 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 11″01  
8 38 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270951 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11″03  
9 54 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11″06  
10 61 ΒΑΛΑΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 1990 288530 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″13  
11 97 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 213750 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″16  
12 52 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11″294  
13 68 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 309588 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″297  
14 18 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1997 317727 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 11″299  
15 79 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 288005 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11″42  
16 70 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 281343 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 11″54  
17 29 ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 324910 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11″68  
18 27 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1997 308228 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12″50  
                 
                 
200 μ. ΑΝΔΡΩΝ  
                 
    Α”  ΣΕΙΡΑ (άνεμος: -0,7)          
                 
1 71 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 268994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21″43  
2 62 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 262085 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 21″51  
3 49 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 258086 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 21″92  
4 54 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22″20  
5 61 ΒΑΛΑΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 1990 288530 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 22″74  
6 80 ΧΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 265866 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23″56  
                 
    Β” ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +0,4)          
                 
1 72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1987 248317 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 22″77  
2 52 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22″87  
3 70 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 281343 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 23″14  
4 51 ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1992 295564 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23″19  
5 79 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 288005 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23″25  
6 58 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 313482 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 23″49  
                 
    Γ” ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +0,2)          
                 
1 89 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 285894 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 22″18  
2 97 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 213750 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 23″10  
3 55 ΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 305739 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 23″59  
4 1 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1996 319175 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24″25  
5 53 ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 316121 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24″37  
                 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
                 
1 71 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 268994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21″43 7
2 62 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 262085 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 21″51 5
3 49 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 258086 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 21″92 4
4 89 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 285894 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 22″18 3
5 54 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22″20 2
6 61 ΒΑΛΑΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 1990 288530 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 22″74 1
7 72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1987 248317 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 22″77  
8 52 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22″87  
9 97 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1980 213750 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 23″10  
10 70 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 281343 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 23″14  
11 51 ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1992 295564 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23″19  
12 79 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 288005 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23″25  
13 58 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 313482 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 23″49  
14 80 ΧΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 265866 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23″56  
15 55 ΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 305739 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 23″59  
16 1 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1996 319175 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24″25  
17 53 ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 316121 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24″37  
                 
                 
                 
800 μ. ΑΝΔΡΩΝ  
                 
1 34 ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ 1991 270048 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1’51″41 7
2 93 ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 215156 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1’54″11 5
3 83 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 250574 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1’54″41 4
4 2 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1989 337784 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1’54″46 3
5 95 ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 287319 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1’55″76 2
6 96 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 299577 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1’56″63 1
7 33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 196037 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1’58″04  
8 94 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 292582 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2’00″24  
9 90 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 336983 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2’08″41  
  84 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 263086 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
                 
3.000 μ. ΑΝΔΡΩΝ  
                 
1 26 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 287153 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8’41″86 7
2 78 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 223 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8’54″69 5
3 5 ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 292831 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 8’58″94 4
4 7 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 222755 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9’26″90 3
  77 ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 310419 ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
               

 

 

110 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ  
                 
1 64 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 223001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14″16 7
2 63 ΘΕΟΦΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 240941 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 14″31 5
3 38 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270951 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 14″69 4
4 67 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 274073 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 15″72 3
5 22 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 291567 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15″83 2
6 6 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 284880 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 16″44  
            (άνεμος: -0,4)    
                 
                 
                 
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ  
                 
1 10 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 228990 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 7,84 7
            (άνεμος: +3,0)    
2 91 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 210733 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,48 5
            (άνεμος: +1,0)    
3 19 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 288904 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7,17 4
            (άνεμος: +2,0)    
4 65 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 248292 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7,08 3
            (άνεμος: +1,6)    
5 8 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6,96 2
            (άνεμος: +1,8)    
6 11 ΚΝΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 227816 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6,96 1
            (άνεμος:+1,20)    
7 69 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 274237 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6,92  
            (άνεμος: +2,0)    
8 56 ΑΤΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 305746 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 6,64  
            (άνεμος: +2,0)    
9 66 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 336059 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 6,54  
            (άνεμος: +1,40)    
10 50 ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1985 217268 ΓΣΜ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ 6,34  
            (άνεμος: +1,1)    
11 13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 276065 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6,27  
            (άνεμος: +1,5)    
                 
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ  
                 
1 98 ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1988 272977 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5,20 7
2 12 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 281855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5,10 5
3 59 ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1984 209572 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 5,00 4
4 46 ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 283585 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4,80 3
5 4 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 315112 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4,60 2
6 45 ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 294359 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4,60 0,5
6 60 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1996 296759 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4,60 0,5
8 15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 312890 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4,50  
9 14 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 331491 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3,40  
                 
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ  
                 
1 42 ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 276591 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15,97 7
            (άνεμος: +0,70)    
2 23 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 283701 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 15,68 5
            (άνεμος: -0,5)    
3 19 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 288904 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 15,13 4
            (άνεμος: +0,30)    
4 13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 276065 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14,60 3
            (άνεμος: +1,30)    
5 41 ΤΣΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 297608 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 14,55 2
            (άνεμος: -0,50)    
6 37 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 306318 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 14,05 1
            (άνεμος: +0,20)    
  40 ΜΠΕΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1989 260781 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α  
                 
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  
                 
1 9 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 281213 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 17,37 7
2 75 ΝΤΙΝΤΙΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1987 242072 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 15,33 5
3 24 ΝΤΟΪ ΑΡΙΑΝ 1993 283402 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13,82 3
4 100 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 290309 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

11,90

 

 
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ  
                 
1 101 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 248162 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 72,20 7
2 92 HΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 203848 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 71,15 5
3 21 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 274627 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 69,90 4
4 74 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 266653 ΟΦΗ 66,50 3
5 99 ΕΥΘΑΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 275300 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 92 62,60 2
6 24 ΝΤΟΪ ΑΡΙΑΝ 1993 283402 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 60,15 1
7 100 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 290309 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 60,00  
8 47 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1992 288512 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 58,20  
9 25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1976 285578 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 50,00  
                 
60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β”  
                 
1 86 ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 331744 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 8″62  
2 82 ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 334481 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 8″91  
3 85 ΣΑΚΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 337720 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 9″83  
            (άνεμος: +0,6)    
                 
1000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β”  
                 
1 102 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 331619 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 3’08″78  
2 44 ΒΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 323616 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 3’09″35  
3 81 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 2001 334658 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 3’14″30  
4 20 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 334088 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3’34″16  
5 87 ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 324758 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 3’36″65  
6 88 ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 324756 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 3’37″86  
                 
100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
                 
1 359 ΠΟΛΟΖΟΚ ΙΟΥΛΙΑ 1989 295898 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 12″05 7
2 357 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 268718 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 12″68 5
3 356 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 322592 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12″74 4
4 345 ΚΕΣΙΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 1997 322039 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 13″10 3
5 376 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 304839 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13″26  
            (άνεμος: +1,0)    
                 
                 
400 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
