Τα αποτελέσματα του Διασυλλογικού Στίβου Παίδων-Κορασίδων Θράκης

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Γιώργος Πανταζίδης

– Ο Πρωτέας Αλεξανδρούπολης διατήρησε την πολύ καλή του παράδοση και κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των ομάδων της Θράκης, την τέταρτη γενική στην κατάταξη, στο  Διασυλλογικό πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που διεξήχθη στη Δράμα.

Από πλευράς Θρακιωτών ακολούθησε ο ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης που διπλασίασε τους βαθμούς που είχε συλλέξει την περασμένη χρονιά στην αντίστοιχη διοργάνωση, δείγμα προόδου, ενώ ακολούθησαν Μυρμιδόνες Διδυμοτείχου, Ολυμπιάδα Κομοτηνής και ΑΠΟΦΚΑ Ξάνθης. Οι αγώνες διακρίθηκαν από τη μεγάλη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών (που γεννήθηκαν τα έτη 1996-97-98-99) τις καλές επιδόσεις και τον έντονο ανταγωνισμό.

Το thrakisports έχει στη διάθεσή του και δημοσιεύσει όλα τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις σε παίδες κορασίδες των αγώνων της Δράμας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2013
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
100 Μ Οριο:14”64 πριμ:12”84
1 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑΚ 12.5 11
2 ΜΑΝΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 12.7 9
3 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 13.0 7.5
ΚΟΝΤΑΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΣΚΑΔ 13.0 7.5
5 ΕΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΟΚΑΚ 13.2 6
6 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 1997 ΣΚΑΔ 13.3 5
7 ΜΠΟΥΣΔΑ ΠΑΡΘΕΝΑ 1999 ΟΚΑΚ 13.4 4
8 ΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΑ 1997 ΟΚΑΚ 13.6 3
9 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1997 ΟΚΑΚ 13.7 1.5
ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 13.7 1.5
11 ΚΟΥΤΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 13.8 1
12 ΠΟΖΑΡΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 1997 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 13.9 1
13 ΤΣΟΥΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 ΟΚΑΚ 14.0 1
14 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ 1999 Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 14.1 1
15 ΣΑΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΟΚΑΚ 14.5
16 ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 14.7
17 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 1997 ΑΠΟΦΚΑ 14.9
18 ΣΠΑΝΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΣΚΑΔ 15.2
19 ΡΑΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 15.5
20 ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 15.6
21 ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΑΝΝΑ 1998 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 15.8
22 ΚΑΡΑΒΕΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1999 ΑΠΟΦΚΑ 16.1

200 Μ 31”04 26΄΄84
1 ΚΟΝΤΑΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΣΚΑΔ 26.6 11
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 26.7 9
3 ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΟΚΑΚ 26.9 8
4 ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 1998 Α.Σ.ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 27.1 7
5 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 1997 ΣΚΑΔ 27.5 6
6 ΕΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΟΚΑΚ 27.6 5
7 ΤΣΙΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ 1999 ΣΚΑΔ 27.7 4
8 ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΟΚΑΚ 27.8 3
9 ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1998 ΟΚΑΚ 28.1 2
10 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΟΚΑΚ 28.3 1
11 ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΟΚΑΚ 28.8 1
12 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1997 ΟΚΑΚ 28.8 1
13 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 28.9 1
14 ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ-ΔΡΑΜΑΣ 29.1 1
15 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 29.3 1
16 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1997 ΑΟΚ 29.4 1
17 ΖΑΠΡΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1996 ΣΚΑΔ 29.5 1
18 ΧΑΝΟΥΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ 1998 ΣΚΑΔ 30.6 1
19 ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 31.1
20 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 1997 ΑΠΟΦΚΑ 31.5
21 ΛΟΥΤΣΚΑ ΧΡΥΣΗ 1998 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 31.7

400 Μ 69”94 62΄΄64
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 61.8 11
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 64.6 3
3 ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 ΟΚΑΚ 64.8 2
4 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 68.2 1
5 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ 1998 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 71.4 0

800 Μ 2’48”14 2’24”14
1 ΚΟΥΤΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 2.27.3 7
2 ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1999 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 2.27.3 5
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 2.34.0 4
4 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 2.40.0 3
5 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 2.45.6 2
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 2.47.7 1
7 ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓ 1997 ΕΠΙΜΗΘΕΑΣ 2.48.6
1500 Μ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 5.20.0 2

3000 Μ 13΄12΄΄14 11΄40”14
1 ΛΙΜΠΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. 13.25 0

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 9.40 12.00
1 ΣΑΚΕΛΑΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 1996 ΣΚΑΔ 14.01 11
2 ΓΚΟΥΡΛΙΤΣΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΣΚΑΔ 11.76 8
3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΣΚΑΔ 11.65 7
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΣΠ 1998 Α.Π.Σ. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 11.31 6
5 ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ ΜΑΚΜΠΟΥΛΕ 1997 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 10.73 5
6 ΜΙΣΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 Ο.Κ.Α.Φ 10.28 4
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1996 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.83 3
8 ΜΕΛΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΣΚΑΔ 9.77 2
9 ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 1999 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 9.40 1
10 ΚΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΠΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 9.38
11 ΠΟΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 9.37
12 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.21
13 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 1998 ΣΚΑΔ 9.03
14 ΨΑΘΑ ΚΑΝΕΛΑ 1997 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 8.68
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΣΚΑΔ 8.49
16 ΒΑΡΣΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 8.23
17 ΤΣΕΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 8.21
18 ΠΑΠΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 7.04
19 ΜΟΡΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΠΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6.35
20 ΤΙΑΜΑΡΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ 1999 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 5.82

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 28.50 36.00
ΜΑΛΕΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1996 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 38.78 11
ΠΟΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 34.60 6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΣΚΑΔ 33.00 5
ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ ΜΑΚΜΠΟΥΛΕ 1997 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 32.60 4
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 1998 ΣΚΑΔ 29.22 3
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1996 Α.Σ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 28.70 2
ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΟΚΑΚ 28.60 1
ΚΟΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1998 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 24.10
ΤΣΙΑΝΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΣΚΑΔ 23.98
ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΒΑΙΑ 1999 ΠΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 23.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΣΚΑΔ 22.36
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 21.36
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 20.50

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 25.00 32.00
ΣΑΚΕΛΑΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 1996 ΣΚΑΔ 33.35 11
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΣΚΑΔ 29.93 6
ΜΕΛΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΣΚΑΔ 28.04 5
ΓΚΟΥΡΛΙΤΣΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΣΚΑΔ 27.10 4
ΚΑΠΗΣΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1997 ΣΚΑΔ 26.27 3
ΜΕΛΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΣΚΑΔ 25.32 2
ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 1999 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 25.08 1
ΚΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΠΑΟΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 23.70
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1999 ΣΚΑΔ 22.20
ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΣΠ 1998 Α.Π.Σ. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 20.54
ΤΙΑΜΑΡΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ 1999 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 20.52

ΜΗΚΟΣ 4.50 5.25
ONΤΟΥΤΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 1998 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 5.48 11
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. 5.47 9
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑΚ 5.35 8
ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 5.27 7
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1997 ΑΟΚ 4.93 4
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1999 ΟΚΑΦ 4.91 3
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 4.68 2
ΖΑΠΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΣΚΑΔ 4.51 1
ΜΟΜΑ ΣΟΦΙΑ 1999 ΑΣ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 4.45
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ 1999 Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4.18
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4.10
ΤΣΟΜΑΚΙΑΝ ΕΝΕΝΗ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 4.09
ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1998 ΑΟΚ Α
ΓΚΟΥΡΛΟΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ Α
ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ Α

ΥΨΟΣ 1.38 1.55
ΝΤΑΓΛΗ ΑΘΗΝΑ 1997 ΣΚΑΔ 1.58 11
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1.55 9
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 1.47 6
ΑΓΙΟΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΣ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 1.43 5
ΓΟΥΝΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΑΟΔΡΑΜΑΣ 1.38 4
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1.38 3
ΠΛΕΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΑΠΟΦΚΑ 1.38 1.5
ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 ΣΚΑΔ 1.38 1.5
ΓΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓ.-ΑΘΗΝΑ 1999 ΑΣ ΟΛΥΜ ΚΟΜΠΙΑΔΑ 1.33
ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 1.33
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 9.40 10.60
ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 11.37 11

ΚΟΝΤΩ 2.50 2.90
1 ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 2.50 2

4Χ100 58΄΄94 51΄΄64
ΜΠΟΥΣΔΑ ΠΑΡΘ ΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΚΑΚ 51.9 8
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΟΥΤΗ ΛΥΔΙΑ ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 53.9 4
ΜΑΝΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΑΣ Π0ΛΥΝΙΚΗΣ 54.6 2
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣ

4Χ400 4’46”04 4΄24΄΄04
ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΡΑΦ. ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘ ΟΚΑΚ 4.20.5 22
ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣ ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 2013
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Ε.ΓΕΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
100 Μ Οριο:12΄΄64 πριμ:11΄΄54
1 ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΣ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 10.9 11
2 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΟΚΑΚ 11.5 9
3 ΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 11.8 8
4 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1998 ΣΚΑΔ 11.8 7
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ 11.9 6
6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 12.0 5
7 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 ΑΠΟΦΚΑ 12.0 4
8 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 12.0 3
9 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΣΚΑΔ 12.0 2
10 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 1999 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 12.2 1
11 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 12.3 1
12 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΩΣΗΦ 1998 ΣΚΑΔ 12.6
13 ΔΕΛΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ 12.6
14 ΜΑΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΣΚΑΔ 12.8
15 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 12.9
16 ΔΜΕΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΣΚΑΔ 13.1
17 ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 13.3
18 ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 Α.Ο.Ο. 13.3
19 ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΣΚΑΔ 13.5
20 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 Α.Ο.Ο. 14.9

200 Μ 26΄΄14 23΄΄44
1 ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΣ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 23.4 11
2 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΟΚΑΚ 23.5 9
3 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΟΚΑΚ 24.1 8
4 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ 24.3 7
5 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 ΑΠΟΦΚΑ 24.4 6
6 ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΟΚΑΚ 24.6 5
7 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ-ΔΡΑΜΑΣ 25.1 3.5
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 25.1 3.5
9 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΟΚΑΚ 25.5 2
10 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1997 ΣΚΑΔ 25.7 1
11 ΔΕΛΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ 25.8 1
1 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 ΟΚΑΚ 25.9 1
13 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 26.0
14 ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 26.5

400 Μ 58”94 52”64
1 ΙΟΣΕΛΙΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 55.0 4
2 ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ2 56.0 2
3 ΛΙΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΑΠΟΦΚΑ 58.8 1
4 ΚΕΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1996 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 61.3
5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΟΚΑΚ 61.4
6 ΦΩΤΑΚΑΚΗΣ ΝΤΕΝΙΣ 1998 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 62.2
7 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΣΚΑΔ 64.1

800 Μ 2΄16”14 2’02”54
1 ΙΟΣΕΛΙΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 2.09.7 4
2 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 Π.Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ 2.11.1 2
