Τα αποτελέσματα των αγώνων στίβου ΠΑΟΚ-Εθνικού

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Λεωνίδας Κάλφας

–  Δόθηκαν στην δημοσιότητα από τον ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης τα αποτελέσματα των αγώνων στίβου που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο Φώτης Κοσμάς στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τα αποτελέσματα αναλυτικά είναι τα εξής:

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ  
ΠΑΟΚ-ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ      
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  
  40Μ.ΠΡΟΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ      
1 ΠΑΝΤΑΛΙΩΚΑ ΣΟΦΙΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.15
2 ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.20
2 ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.20
4 ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.22
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.45
6 ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.50
7 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.62
8 ΜΟΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.65
9 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.67
10 ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.99
11 ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΝΙΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.01
12 ΑΖΓΑ ΜΟΛΑ 2005 ΡΗΣΣΟΣ 8.07
13 ΓΚΟΥΜΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 2006 ΠΑΟΚ 8.20
14 ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΣΥΡΜΩ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.29
15 ΑΡΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.34
16 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 9.15
         
  40Μ. ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.20
1 ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ     7.20
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ     7.70
4 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.90
5 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 7.92
6 ΠΑΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.20
7 ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   ΕΘΝΙΚΟΣ 8.21
8 ΑΖΙΔΗΣ ΑΡΗΣ   ΕΘΝΙΚΟΣ 8.25
9 ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.29
10 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.30
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΦΡΑΙΜ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.30
12 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.36
13 ΒΕΡΓΟΣ ΘΑΝΟΣ 2005 ΠΑΟΚ 8.86
14 ΖΑΛΟΥΦΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.90
         
  50Μ.ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ      
1 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  2002 ΠΑΟΚ 8.10
2 ΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 8.30
3 ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΠΑΟΚ 8.52
4 ΠΑΠΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.53
5 ΜΑΝΑΡΓΙΑ ΜΥΡΤΩ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.54
6 ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.64
7 ΗΛΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.90
8 ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   ΕΘΝΙΚΟΣ 8.92
9 ΜΙΧΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 9.50
10 ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 9.51
11 ΠΟΥΦΤΣΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ 9.64
12 ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 9.90
         
  50Μ.ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 7.70
2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 2002 ΠΑΟΚ 7.75
3 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.10
4 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.20
5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΠΑΟΚ 8.30
6 ΠΑΡΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004   8.31
7 ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 ΠΑΟΚ 8.39
8 ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.70
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΡ. 2002   8.72
10 ΑΛΕΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ 6.05
11 ΚΟΜΙΤΗΣ 2004   10.00
12 ΖΑΛΟΥΦΛΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 10.05
         
  60Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’      
1 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.55
2 ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΡΗΣΣΟΣ 8.60
3 ΠΑΡΙΣΗ ΛΟΥΚΙΑ 2001 ΠΑΟΚ 8.70
4 ΚΕΣΣΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 8.90
5 ΓΚΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΡΗΣΣΟΣ 9.09
6 ΒΛΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 9.41
7 ΤΣΙΑΦΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 2001 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 9.50
8 ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΕΥΑ 2001 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 9.89
9 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2001 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 10.16
10 ΓΚΑΡΛΙΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔ 10.09
         
  60Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’      
1 ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 8.50
         
  80Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’      
1 ΤΣΑΜΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΟΚ 10.92
         
  80Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’      
1 ΚΑΒΑΚΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1999 ΠΑΟΚ 9.80
2 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΠΑΟΚ 10.02
3 ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 10.48
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ 10.60
5 ΠΛΙΤΣΗΣ ΑΛΚΗΣ 1998   12.20
         
  150Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’      
1 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 21.95
2 ΖΙΡΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000   22.17
3 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 22.93
4 ΜΕΜΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΠΑΟΚ 23.13
         
  150Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’      
1 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΡΗΣΣΟΣ 21.10
2 ΤΕΛΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 22.07
         
  60Μ.ΕΜΠ,ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’      
1 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 10.20
2 ΣΕΡΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΠΑΟΚ 11.90
3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΠΑΟΚ 12.01
         
  60Μ.ΕΜΠ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’      
  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 10.77
         
  600Μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ      
1 ΛΙΑΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2003 ΡΗΣΣΟΣ 2.25.0
2 ΚΟΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.33.7
3 ΔΕΔΑ ΕΛΕΝΑ 2002 ΠΑΟΚ 2.43.3
4 ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.55.3
5 ΔΙΓΚΕΛΟΥΔΗ ΖΩΗ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.59.0
         
  600Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’      
1 ΠΙΤΑΤΖΗ ΝΙΚΗ 2000 ΡΗΣΣΟΣ 2.04.9
2 ΚΟΝΤΑΡΑ ΣΤΕΛΛΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.04.9
3 ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.10.0
         
  600Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’      
1 ΛΙΜΠΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.03.6
         
  600Μ.ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002   2.02.3
2 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2003 ΠΑΟΚ 2.14.7
3 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΡΗΣΣΟΣ 2.22.4
4 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΠΑΟΚ 2.24.80
5 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 2.25.3
6 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.37.3
         
  600Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’      
1 ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 1.51.0
2 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛ.     1.53.6
3 ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.11.1
4 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.18.5
         
  1000Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’      
1 ΡΗΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  
         
  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ50 ΠΑΓΚ.Β’ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ      
1 ΕΘΝΙΚΟΣ   28.6  
2 ΠΑΟΚ   29.8  
3 ΠΑΟΚ (Β ΟΜΑΔΑ)   31.7  
4 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ   32.6  
         
  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ50 ΠΑΜΠ.Β’ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ   33.4  
         
  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ50 ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΕΘΝΙΚΟΣ   30.4  
2 ΠΑΟΚ   32.8  
3 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ   36.8  
4 ΠΑΟΚ (Β’ ΟΜΑΔΑ)   37.8  
         
  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ50 ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΩΝ      
1 ΕΘΝΙΚΟΣ   32.6  
2 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ   33.4  
3 ΠΑΟΚ   33.5  
4 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ   35.4  
5 ΕΘΝΙΚΟΣ (Β’ ΟΜΑΔΑ)   35.6  
         
  ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΠΑΝΤΑΛΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.90
2 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.80
3 ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.70
4 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2006 ΠΑΟΚ 2.62
5 ΒΟΡΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.54
6 ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.40
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.30
8 ΠΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.30
9 ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.14
10 ΚΟΠΟΥΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.10
11 ΓΟΥΛΕΜΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.00
12 ΑΖΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 2006 ΠΑΟΚ 1.70
13 ΜΠΑΛΝΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 1.50
         
  ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ      
1 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2005 ΡΗΣΣΟΣ 2.65
2 ΜΟΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.40
3 ΓΚΟΥΜΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 2006 ΠΑΟΚ 2.30
4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.10
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2006 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.05
         
  ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΠΟΥΛΙΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.00
2 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.85
3 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2002 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 3.83
4 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.30
5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 ΠΑΟΚ 3.23
6 ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 ΠΑΟΚ 2.95
7 ΠΙΡΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.55
8 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.50
         
  ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ      
1 ΧΩΡΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.23
2 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΟΚ 3.87
3 ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 3.75
4 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΟΚ 3.68
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 ΠΑΟΚ 3.60
6 ΚΟΥΚΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 3.18
7 ΜΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑ 2002 ΠΑΟΚ 3.10
8 ΜΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.93
9 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.72
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 ΡΗΣΣΟΣ 2.70
11 ΚΑΡΑΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.60
12 ΠΑΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.60
13 ΠΛΙΤΣΗ ΡΟΖΑΛΙΑ 2004 ΠΑΟΚ 2.35
14 ΣΟΥΛΑ ΒΟΥΛΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ 1.60
         
  ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’      
1 ΣΠΟΥΡΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.92
2 ΚΑΒΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΠΑΟΚ 3.58
3 ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.42
4 ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ ΗΡΩ 2001 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 3.42
5 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 3.40
6 ΜΠΟΥΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ-ΘΕΑΝΩ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.36
7 ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2000 ΠΑΟΚ 3.28
8 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΠΑΟΚ 3.22
9 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 2000 ΠΑΟΚ 3.20
10 ΛΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.13
11 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.07
12 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 ΠΑΟΚ 3.00
13 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.00
14 ΖΗΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.93
         
  ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’      
1 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.30
2 ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.00
3 ΤΣΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.72
4 ΔΙΓΚΕΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.55
5 ΚΩΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΑΟΚ 3.50
6 ΠΙΡΠΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.90
         
  ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’      
1 ΜΟΜΑ ΣΟΦΙΑ 1999 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 4.52
2 ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΑΟΚ 4.36
3 ΤΣΟΜΑΚΙΑΝ ΕΛΕΝΗ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.94
4 ΓΚΟΥΡΛΟΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ 3.82
5 ΠΛΙΤΣΗ ΞΑΝΘΗ 1999 ΠΑΟΚ 3.82
         
  ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’      
1 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.85
2 ΤΖΙΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.67
         
  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ       
1 ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 2003 ΠΡΩΤΕΑΣ 2.30
2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΡΙΚΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 1.80
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 1.70
4 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 ΠΥΓΜΗ ΘΕΣ. 1.70
         
  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΒΙΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2002 ΡΗΣΣΟΣ 2.00
         
  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’      
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.40
2 ΚΑΚΑΜΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 2000 ΠΑΟΚ 2.10
3 ΤΟΣΙΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΠΡΩΤΕΑΣ 2.00
4 ΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑ 2001 ΠΡΩΤΕΑΣ 1.90
5 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 ΠΑΟΚ 1.90
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ 1.60
         
  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’      
1 ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ 2.20
         
  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’      
1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΟΚ 2.50
         
  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ       
1 ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΠΑΟΚ 2.70
         
  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ-ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      
  ΟΣΜΑΝ ΕΡΕΜ 1986 ΕΘΝΙΚΟΣ 4.00
         
  ΥΨΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ       
1 ΖΥΓΕΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ 1.20
2 ΣΕΡΚΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2002 ΠΑΟΚ 1.00
3 ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΕΘΝΙΚΟΣ 0,9
         
  ΥΨΟΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ      
1 ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 1.20
         
